最終更新: 2026年9月 | 令和8年対応
昭和は西暦何年?昭和元年〜昭和64年の早見表
昭和は1926年〜1989年。昭和の年を西暦に直すには+1925(例:昭和50年+1925=1975年)。昭和64年は1989年1月で、同月から平成元年です。
昭和⇄西暦 早見表【昭和1年〜64年】
昭和元年(1926年)から昭和64年(1989年)までの昭和 西暦 早見表です。満年齢(令和8年時点)も併記しています。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 |
|---|---|---|
| 1926年 | 昭和元年 改元 | 100歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 99歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 98歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 97歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 96歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 95歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 94歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 93歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 92歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 91歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 90歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 89歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 88歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 87歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 86歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 85歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 84歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 83歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 82歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 81歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 80歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 79歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 77歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 76歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 75歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 74歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 73歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 72歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 71歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 70歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 69歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 68歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 67歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 |
| 1989年 | 昭和64年 | 37歳 |
昭和◯年は西暦・今何歳?
昭和生まれの方は、書類や手続きで西暦との対応に迷うことが多いです。上の変換ツールに昭和の年を入力すれば、対応する西暦・現在の満年齢がすぐ分かります。
詳しい年齢の一覧は年齢早見表をご覧ください。
昭和の計算方法(+1925)
昭和の年から西暦への変換は、+1925を覚えるだけです。
- 昭和元年(1年) → 1 + 1925 = 1926年
- 昭和20年 → 20 + 1925 = 1945年
- 昭和50年 → 50 + 1925 = 1975年
- 昭和64年 → 64 + 1925 = 1989年
西暦から昭和を求めるには、西暦 − 1925 で計算できます。
昭和64年と平成元年(1989年の境目)
1989年は「昭和64年」と「平成元年」が混在する年です。1989年1月1日〜1月7日が昭和64年、1月8日以降が平成元年となります。
昭和64年はわずか7日間しかない非常に短い年でした。1989年の出来事を和暦で記載する際は、月日を確認して正しい元号を使うことが重要です。
昭和・平成・令和 通し早見表
昭和後期から平成・令和までを通しで確認したい方向けの早見表です。昭和平成令和西暦早見表として、昭和35年(1960年)から令和8年(2026年)までを一覧表示しています。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 |
|---|---|---|
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 |
| 1989年 | 昭和64年 | 37歳 |
| 1989年 | 平成元年 改元 | 37歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 36歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 35歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 34歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 33歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 32歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 31歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 13歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 12歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 11歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 10歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 9歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 8歳 |
| 2019年 | 平成31年 | 7歳 |
| 2019年 | 令和元年 改元 | 7歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 6歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 5歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 4歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 3歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 2歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 1歳 |
| 2026年 | 令和8年 | 0歳 |
よくある質問
昭和元年は西暦何年ですか?
昭和元年は西暦1926年です。1926年12月25日に改元されました。
昭和64年は西暦何年ですか?
昭和64年は西暦1989年です。1989年1月7日が昭和最後の日です。
昭和を西暦に直すには何を足せばいい?
昭和の年に1925を足すと西暦になります。例:昭和50年+1925=1975年。
昭和は何年間続いた?
昭和は64年間続きました(1926年〜1989年)。日本の元号で最も長い期間です。
昭和◯年生まれは今何歳?
年齢早見表で確認できます。例:昭和50年(1975年)生まれは2026年に51歳です。
昭和と大正の境目はいつ?
1926年12月24日が大正最後の日、12月25日が昭和最初の日です。