最終更新: 2026年9月 | 令和8年(2026年)版

生まれ年から今の年齢がわかる年齢早見表(令和8年)

2026年(令和8年)時点の年齢早見表です。例:1990年(平成2年)生まれは今年36歳になります。下の表で西暦・和暦・満年齢・数え年をまとめて確認できます。

年齢早見表【1926年〜2026年・西暦和暦対応】

昭和元年(1926年)から令和8年(2026年)までの年齢早見表です。西暦・和暦・満年齢・数え年を一覧で確認できます。

西暦 和暦 満年齢 数え年
1926年 大正15年 100歳 101歳
1927年 昭和2年 99歳 100歳
1928年 昭和3年 98歳 99歳
1929年 昭和4年 97歳 98歳
1930年 昭和5年 96歳 97歳
1931年 昭和6年 95歳 96歳
1932年 昭和7年 94歳 95歳
1933年 昭和8年 93歳 94歳
1934年 昭和9年 92歳 93歳
1935年 昭和10年 91歳 92歳
1936年 昭和11年 90歳 91歳
1937年 昭和12年 89歳 90歳
1938年 昭和13年 88歳 89歳
1939年 昭和14年 87歳 88歳
1940年 昭和15年 86歳 87歳
1941年 昭和16年 85歳 86歳
1942年 昭和17年 84歳 85歳
1943年 昭和18年 83歳 84歳
1944年 昭和19年 82歳 83歳
1945年 昭和20年 81歳 82歳
1946年 昭和21年 80歳 81歳
1947年 昭和22年 79歳 80歳
1948年 昭和23年 78歳 79歳
1949年 昭和24年 77歳 78歳
1950年 昭和25年 76歳 77歳
1951年 昭和26年 75歳 76歳
1952年 昭和27年 74歳 75歳
1953年 昭和28年 73歳 74歳
1954年 昭和29年 72歳 73歳
1955年 昭和30年 71歳 72歳
1956年 昭和31年 70歳 71歳
1957年 昭和32年 69歳 70歳
1958年 昭和33年 68歳 69歳
1959年 昭和34年 67歳 68歳
1960年 昭和35年 66歳 67歳
1961年 昭和36年 65歳 66歳
1962年 昭和37年 64歳 65歳
1963年 昭和38年 63歳 64歳
1964年 昭和39年 62歳 63歳
1965年 昭和40年 61歳 62歳
1966年 昭和41年 60歳 61歳
1967年 昭和42年 59歳 60歳
1968年 昭和43年 58歳 59歳
1969年 昭和44年 57歳 58歳
1970年 昭和45年 56歳 57歳
1971年 昭和46年 55歳 56歳
1972年 昭和47年 54歳 55歳
1973年 昭和48年 53歳 54歳
1974年 昭和49年 52歳 53歳
1975年 昭和50年 51歳 52歳
1976年 昭和51年 50歳 51歳
1977年 昭和52年 49歳 50歳
1978年 昭和53年 48歳 49歳
1979年 昭和54年 47歳 48歳
1980年 昭和55年 46歳 47歳
1981年 昭和56年 45歳 46歳
1982年 昭和57年 44歳 45歳
1983年 昭和58年 43歳 44歳
1984年 昭和59年 42歳 43歳
1985年 昭和60年 41歳 42歳
1986年 昭和61年 40歳 41歳
1987年 昭和62年 39歳 40歳
1988年 昭和63年 38歳 39歳
1989年 昭和64年 37歳 38歳
1990年 平成2年 36歳 37歳
1991年 平成3年 35歳 36歳
1992年 平成4年 34歳 35歳
1993年 平成5年 33歳 34歳
1994年 平成6年 32歳 33歳
1995年 平成7年 31歳 32歳
1996年 平成8年 30歳 31歳
1997年 平成9年 29歳 30歳
1998年 平成10年 28歳 29歳
1999年 平成11年 27歳 28歳
2000年 平成12年 26歳 27歳
2001年 平成13年 25歳 26歳
2002年 平成14年 24歳 25歳
2003年 平成15年 23歳 24歳
2004年 平成16年 22歳 23歳
2005年 平成17年 21歳 22歳
2006年 平成18年 20歳 21歳
2007年 平成19年 19歳 20歳
2008年 平成20年 18歳 19歳
2009年 平成21年 17歳 18歳
2010年 平成22年 16歳 17歳
2011年 平成23年 15歳 16歳
2012年 平成24年 14歳 15歳
2013年 平成25年 13歳 14歳
2014年 平成26年 12歳 13歳
2015年 平成27年 11歳 12歳
2016年 平成28年 10歳 11歳
2017年 平成29年 9歳 10歳
2018年 平成30年 8歳 9歳
2019年 平成31年 7歳 8歳
2020年 令和2年 6歳 7歳
2021年 令和3年 5歳 6歳
2022年 令和4年 4歳 5歳
2023年 令和5年 3歳 4歳
2024年 令和6年 2歳 3歳
2025年 令和7年 1歳 2歳
2026年 令和8年 0歳 1歳

※満年齢は2026年の誕生日以降の年齢です。誕生日前は1歳引いてください。

年齢早見表2026:生まれ年から満年齢がわかる一覧のイメージ

生まれ年を入れて年齢を調べる

表をスクロールするのが面倒な方は、西暦和暦早見表トップの変換ツールに生まれ年を入力すると、年齢が即座に表示されます。

満年齢と数え年の違い

満年齢と数え年の違いを示す図解

満年齢は、生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ加えていく数え方です。日本の法律や公的書類はすべて満年齢を基準にしています。

数え年は、生まれた時を1歳とし、毎年1月1日(元旦)に1歳加える日本の伝統的な数え方です。七五三・還暦などの伝統行事は数え年で数えます。

数え年は「満年齢 + 1歳」(誕生日後)または「満年齢 + 2歳」(誕生日前)で簡易計算できます。上の表では2026年1月1日時点の数え年を掲載しています。

西暦和暦年齢一覧表の使い方(履歴書・書類)

この西暦和暦年齢一覧表は、履歴書の学歴・職歴欄の年号確認や、入学年度・定年の確認などに活用できます。

よくある質問

◯年生まれは今何歳?

上の表で生まれ年を探し、満年齢の列をご確認ください。誕生日前は表示年齢−1歳です。

満年齢と数え年の違いは?

満年齢は誕生日基準の実年齢、数え年は生まれた時を1歳とし毎年1月1日に加齢する日本の伝統的な数え方です。

この早見表はいつ時点の年齢?

2026年(令和8年)を基準にしています。毎年1月に更新予定です。

西暦と和暦どちらで調べればいい?

どちらでも構いません。表には西暦と和暦の両方を併記しています。